Filter Dates:
From
To

Historical price from Feb 02, 2026 to Mar 31, 2026
Download historical price in CSV/Excel format
Date Open High Low Close Volume (Share) Value (Baht)
31/03/2026 0.45 0.46 0.45 0.45 1,224,322 551,113
30/03/2026 0.46 0.47 0.45 0.46 1,083,402 490,354
27/03/2026 0.48 0.48 0.46 0.47 412,710 193,923
26/03/2026 0.47 0.48 0.46 0.47 890,100 415,223
25/03/2026 0.47 0.48 0.47 0.48 564,100 265,728
24/03/2026 0.45 0.47 0.45 0.47 1,437,200 658,132
23/03/2026 0.47 0.47 0.46 0.46 1,077,012 499,580
20/03/2026 0.47 0.47 0.46 0.47 1,283,100 595,527
19/03/2026 0.47 0.47 0.45 0.47 626,202 288,608
18/03/2026 0.48 0.48 0.46 0.46 554,800 260,581
17/03/2026 0.48 0.49 0.46 0.48 1,357,900 637,656
16/03/2026 0.48 0.49 0.47 0.47 352,910 167,517
13/03/2026 0.50 0.50 0.47 0.48 380,238 182,790
12/03/2026 0.49 0.50 0.49 0.50 505,652 248,113
11/03/2026 0.49 0.50 0.49 0.49 445,320 218,320
10/03/2026 0.48 0.50 0.47 0.49 627,110 304,814
09/03/2026 0.46 0.48 0.46 0.48 536,001 252,784
06/03/2026 0.46 0.48 0.46 0.48 647,832 304,194
05/03/2026 0.45 0.47 0.45 0.45 697,596 320,777
04/03/2026 0.45 0.47 0.42 0.46 3,078,411 1,379,305
02/03/2026 0.50 0.50 0.48 0.48 3,696,317 1,816,399
27/02/2026 0.54 0.54 0.52 0.52 1,488,224 794,963
26/02/2026 0.56 0.56 0.54 0.54 952,800 516,941
25/02/2026 0.54 0.56 0.54 0.55 1,218,610 671,523
24/02/2026 0.54 0.55 0.54 0.54 986,010 535,406
23/02/2026 0.56 0.57 0.54 0.54 2,200,230 1,207,643
20/02/2026 0.57 0.58 0.55 0.55 2,249,100 1,248,799
19/02/2026 0.56 0.58 0.56 0.57 2,388,429 1,354,181
18/02/2026 0.58 0.59 0.56 0.56 2,542,343 1,452,941
17/02/2026 0.54 0.58 0.53 0.57 4,444,777 2,464,286
16/02/2026 0.55 0.55 0.54 0.54 403,802 218,467
13/02/2026 0.55 0.55 0.54 0.55 1,353,301 731,288
12/02/2026 0.53 0.55 0.52 0.54 2,045,100 1,096,521
11/02/2026 0.52 0.53 0.52 0.53 1,065,202 559,032
10/02/2026 0.51 0.54 0.51 0.52 4,926,802 2,613,637
09/02/2026 0.50 0.52 0.49 0.50 3,272,201 1,646,658
06/02/2026 0.49 0.50 0.49 0.49 657,700 322,874
05/02/2026 0.50 0.50 0.49 0.49 118,400 58,743
04/02/2026 0.49 0.50 0.48 0.50 445,700 218,412
03/02/2026 0.49 0.50 0.49 0.50 327,903 161,030
02/02/2026 0.49 0.49 0.48 0.49 429,400 209,774
Remark : Volume from SET main board.